推荐阅读
活动推荐
出海东南亚,抢占新机遇 | 全球ESG和绿色供应链管理硕士项目公开课暨招生宣讲会 立即预约
30 Dec
线上
00:00 - 00:00 活动
报名 | 北大光华纵深中国讲行社三期班,用脚步丈量中国 立即预约
1 Apr
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
00:00 - 00:00 活动
推荐项目
吉林体育学院2019年硕士研究生考试第一志愿考生进入复试名单
吉林体育学院2019年硕士研究生考试第一志愿考生进入复试名单
吉林体育学院2019年硕士研究生考试第一志愿考生进入复试名单
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
马* | 102089210000009 | 040301 | 62 | 36 | 236 | 0 | 334 | |
李*聪 | 102089210000008 | 040301 | 61 | 40 | 195 | 0 | 296 | |
王* | 102089210000017 | 040302 | 56 | 39 | 224 | 0 | 319 | |
杨*宇 | 102089210000052 | 040303 | 61 | 48 | 280 | 0 | 389 | |
朱*平 | 102089210000082 | 040303 | 61 | 35 | 276 | 0 | 372 | |
张* | 102089210000137 | 040303 | 64 | 36 | 259 | 0 | 359 | |
王*栋 | 102089210000036 | 040303 | 55 | 37 | 254 | 0 | 346 | |
史*鑫 | 102089210000073 | 040303 | 64 | 42 | 239 | 0 | 345 | |
王*潇 | 102089210000099 | 040303 | 68 | 42 | 233 | 0 | 343 | |
周*航 | 102089210000066 | 040303 | 64 | 42 | 228 | 0 | 334 | |
王*皓 | 102089210000033 | 040303 | 60 | 39 | 234 | 0 | 333 | |
周* | 102089210000106 | 040303 | 67 | 38 | 228 | 0 | 333 | |
赵*萱 | 102089210000129 | 040303 | 53 | 37 | 221 | 0 | 311 | |
王*榕 | 102089210000026 | 040303 | 63 | 38 | 209 | 0 | 310 | |
乔*朝 | 102089210000069 | 040303 | 64 | 42 | 203 | 0 | 309 | |
于* | 102089210000133 | 040303 | 58 | 37 | 206 | 0 | 301 | |
孟*丽 | 102089210000053 | 040303 | 48 | 35 | 216 | 0 | 299 | |
林* | 102089210000067 | 040303 | 62 | 40 | 195 | 0 | 297 | |
张*和 | 102089210000035 | 040303 | 56 | 40 | 201 | 0 | 297 | |
王* | 102089210000151 | 040304 | 57 | 43 | 211 | 0 | 311 | |
乔*光 | 102089210000168 | 0403Z1 | 53 | 46 | 211 | 0 | 310 | |
袁*纬 | 102089210000196 | 0403Z2 | 69 | 38 | 259 | 0 | 366 | |
杨*强 | 102089210000280 | 045201 | 66 | 52 | 248 | 0 | 366 | |
高*荣 | 102089210000281 | 045201 | 57 | 36 | 242 | 0 | 335 | |
王*杰 | 102089210000261 | 045201 | 67 | 40 | 223 | 0 | 330 | |
陈*达 | 102089210000268 | 045201 | 67 | 50 | 201 | 0 | 318 | |
刘*志 | 102089210000233 | 045201 | 62 | 41 | 211 | 0 | 314 | |
张*君 | 102089210000208 | 045201 | 52 | 54 | 207 | 0 | 313 | |
康*明 | 102089210000211 | 045201 | 60 | 45 | 197 | 0 | 302 | |
朱*东 | 102089210000210 | 045201 | 52 | 54 | 195 | 0 | 301 | |
马* | 102089210000229 | 045201 | 51 | 36 | 214 | 0 | 301 | |
李*澎 | 102089210000273 | 045201 | 61 | 38 | 198 | 0 | 297 | |
陈* | 102089210000217 | 045201 | 52 | 38 | 197 | 0 | 287 | |
吴* | 102089210000264 | 045201 | 55 | 37 | 195 | 0 | 287 | |
丁*宇 | 102089210000237 | 045201 | 49 | 37 | 199 | 0 | 285 | |
袁* | 102089210000326 | 045202 | 65 | 39 | 221 | 0 | 325 | |
仇* | 102089210000293 | 045202 | 62 | 38 | 225 | 0 | 325 | |
顾*麒 | 102089210000329 | 045202 | 65 | 51 | 197 | 0 | 313 | |
李* | 102089210000327 | 045202 | 60 | 52 | 200 | 0 | 312 | |
石*傲 | 102089210000333 | 045202 | 53 | 42 | 209 | 0 | 304 | |
钟*铭 | 102089210000325 | 045202 | 63 | 37 | 204 | 0 | 304 | |
常*月 | 102089210000359 | 135106 | 70 | 55 | 141 | 139 | 405 | |
张*菲 | 102089210000344 | 135106 | 65 | 45 | 140 | 139 | 389 | |
黄* | 102089210000381 | 135106 | 57 | 48 | 139 | 138 | 382 | |
邵*睿 | 102089210000350 | 135106 | 62 | 47 | 133 | 137 | 379 | |
徐* | 102089210000379 | 135106 | 66 | 43 | 132 | 138 | 379 | |
李* | 102089210000360 | 135106 | 48 | 43 | 139 | 134 | 364 | |
兰*婷 | 102089210000369 | 135106 | 54 | 38 | 130 | 135 | 357 | |
贾*宇 | 102089210000354 | 135106 | 51 | 43 | 125 | 132 | 351 | |
姜*龄 | 102089210000342 | 135106 | 44 | 41 | 131 | 134 | 350 | |
胡*振 | 102089210000071 | 040303 | 52 | 13 | 238 | 0 | 303 | 大学生士兵计划 |
孙*宇 | 102089210000328 | 045202 | 61 | 20 | 203 | 0 | 284 | 大学生士兵计划 |
张* | 102089210000315 | 045202 | 49 | 33 | 196 | 0 | 278 | 大学生士兵计划 |
刘*升 | 102089210000115 | 040303 | 56 | 15 | 198 | 0 | 269 | 大学生士兵计划 |
(本文转载自吉林体育学院
,如有侵权请电话联系
010-53572272)
*文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:
news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
赞
收藏