推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
广西医科大学2019年硕士研究生拟录取名单公示
广西医科大学2019年硕士研究生拟录取名单公示
各位考生:
经过各学院学科复试,学校审核,现将我校2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如对拟录取名单有异议,可来电、来信、来访实名反映。地址:广西南宁市双拥路22号留4栋研究生院招生科409室。电话:0771-5356491,0771-5354506。
广西医科大学研究生院
2019年4月12日
附:广西医科大学2019年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备注 |
105989000002036 | 敖翩 | 61 | 53 | 198 | 0 | 312 | 73 | 65.9 | 统考 |
104879000110466 | 白灵 | 64 | 65 | 174 | 0 | 303 | 72 | 66.3 | 统考 |
104869304023731 | 白硕秋 | 57 | 57 | 205 | 0 | 319 | 79 | 69.8 | 统考 |
105989000001806 | 白先愚 | 56 | 43 | 91 | 82 | 272 | 80 | 64.3 | 统考 |
105989000001017 | 白欣玉 | 57 | 45 | 201 | 0 | 303 | 83 | 68.5 | 统考 |
105989105987212 | 白雨鹭 |
|
|
|
|
| 74 |
| 医学长学制 |
105989000000277 | 白子文 | 64 | 51 | 185 | 0 | 300 | 82 | 68.6 | 统考 |
105989000000922 | 柏兴林 | 71 | 62 | 190 | 0 | 323 | 62 | 62.9 | 统考 |
105989000002380 | 包钰铃 | 65 | 59 | 224 | 0 | 348 | 88 | 76.3 | 统考 |
105989000000130 | 鲍宇 | 61 | 43 | 207 | 0 | 311 | 79 | 66.9 | 统考 |
105989000000278 | 宾小玲 | 54 | 51 | 201 | 0 | 306 | 76 | 66.1 | 统考 |
104599410100768 | 卜晓阳 | 66 | 54 | 183 | 0 | 303 | 85 | 70.6 | 统考 |
105989000003715 | 蔡娣 | 58 | 53 | 215 | 0 | 326 | 82 | 70.8 | 统考 |
105989105987075 | 蔡京华 |
|
|
|
|
| 78 |
| 医学长学制 |
105989105987008 | 蔡开腾 |
|
|
|
|
| 83 |
| 医学长学制 |
105989000003702 | 蔡亮 | 62 | 54 | 204 | 0 | 320 | 74 | 66.9 | 统考 |
104039101100025 | 蔡梦骞 | 67 | 62 | 175 | 0 | 304 | 70 | 65.1 | 统考 |
105989000002080 | 蔡明玉 | 59 | 57 | 180 | 0 | 296 | 82 | 68.9 | 统考 |
105989000002790 | 蔡小君 | 72 | 57 | 200 | 0 | 329 | 84 | 72.5 | 统考 |
105989000000628 | 蔡阳 | 62 | 61 | 221 | 0 | 344 | 78 | 71.9 | 统考 |
105989105987051 | 蔡悠冉 |
|
|
|
|
| 86 |
| 医学长学制 |
102269004001948 | 蔡长伟 | 67 | 51 | 180 | 0 | 298 | 76 | 65.9 | 统考 |
105989000003781 | 曹恒 | 64 | 52 | 208 | 0 | 324 | 69 | 64.7 | 统考 |
105989105987103 | 曹家华 |
|
|
|
|
| 84 |
| 医学长学制 |
121219000002049 | 曹津津 | 70 | 52 | 178 | 0 | 300 | 84 | 69.7 | 统考 |
105989000001477 | 曹妮 | 56 | 52 | 170 | 0 | 278 | 80 | 66 | 统考 |
105989000001506 | 曹培东 | 59 | 63 | 194 | 0 | 316 | 72 | 67.3 | 统考 |
102489121919747 | 曹秋丽 | 69 | 53 | 213 | 0 | 335 | 75 | 68.4 | 统考 |
105989000001900 | 曹中正 | 60 | 49 | 203 | 0 | 312 | 75 | 65.8 | 统考 |
105989105987154 | 岑东亮 |
|
|
|
|
| 91 |
| 医学长学制 |
105989000000280 | 岑洁梅 | 65 | 80 | 214 | 0 | 359 | 84 | 78.7 | 统考 |
105989105987098 | 岑帅 |
|
|
|
|
| 77 |
| 医学长学制 |
105989105987065 | 岑维鸾 |
|
|
|
|
| 90 |
| 医学长学制 |
105989000001473 | 曾传发 | 64 | 57 | 224 | 0 | 345 | 77 | 70.6 | 统考 |
105989105987185 | 曾德泉 |
|
|
|
|
| 80 |
| 医学长学制 |
105989000002082 | 曾放平 | 62 | 49 | 196 | 0 | 307 | 81 | 68.3 | 统考 |
105989000003572 | 曾广柳 | 62 | 66 | 171 | 0 | 299 | 64 | 62.6 | 统考 |
105989105987178 | 曾蒋慧一 |
|
|
|
|
| 85 |
| 医学长学制 |
105989000000281 | 曾庆乐 | 60 | 68 | 181 | 0 | 309 | 77 | 69.7 | 统考 |
105989000002859 | 曾怡蓉 | 59 | 53 | 187 | 0 | 299 | 81 | 68.3 | 统考 |
105989105987041 | 曾宇鑫 |
|
|
|
|
| 76 |
| 医学长学制 |
102469210017803 | 车玄 | 57 | 64 | 164 | 0 | 285 | 63 | 60.9 | 退役士兵计划 |
105989000003194 | 陈柏桦 | 63 | 59 | 190 | 0 | 312 | 83 | 71.1 | 统考 |
102489121919746 | 陈炳林 | 61 | 70 | 215 | 0 | 346 | 78 | 73.1 | 统考 |
105989000002587 | 陈昌恒 | 59 | 60 | 208 | 0 | 327 | 80 | 71.2 | 统考 |
105989000000502 | 陈朝晖 | 71 | 52 | 225 | 0 | 348 | 80 | 71.7 | 统考 |
105989000003664 | 陈忱 | 63 | 61 | 207 | 0 | 331 | 71 | 67.5 | 统考 |
106319070254528 | 陈成英 | 79 | 58 | 258 | 0 | 395 | 90 | 80.8 | 统考 |
105989000001781 | 陈传珍 | 62 | 50 | 190 | 0 | 302 | 64 | 60.3 | 统考 |
105989000001962 | 陈聪 | 71 | 49 | 197 | 0 | 317 | 74 | 66.1 | 统考 |
105989000001854 | 陈翠花 | 60 | 51 | 214 | 0 | 325 | 76 | 67.8 | 统考 |
105989106003024 | 陈东杰 |
|
|
|
|
| 81 |
| 推免生 |
105989000001443 | 陈东明 | 57 | 57 | 184 | 0 | 298 | 75 | 66.3 | 统考 |
105989000000630 | 陈方麟 | 63 | 58 | 227 | 0 | 348 | 70 | 67.8 | 统考 |
103129110202275 | 陈富刚 | 60 | 52 | 199 | 0 | 311 | 81 | 69.1 | 统考 |
105989000002455 | 陈桂良 | 65 | 70 | 199 | 0 | 334 | 81 | 73.6 | 统考 |
105989000002374 | 陈国伟 | 57 | 43 | 171 | 0 | 271 | 71 | 60.2 | 统考 |
105989000002381 | 陈国幸 | 61 | 42 | 198 | 0 | 301 | 71 | 62.4 | 统考 |
105599210015862 | 陈海韶 | 61 | 59 | 210 | 0 | 330 | 88 | 74.6 | 统考 |
105989000001528 | 陈昊 | 56 | 50 | 120 | 119 | 345 | 83 | 72.6 | 统考 |
105989000000525 | 陈浩 | 65 | 69 | 206 | 0 | 340 | 76 | 71.9 | 统考 |
105989000000210 | 陈红丽 | 59 | 49 | 193 | 0 | 301 | 78 | 66.6 | 统考 |
105989105987165 | 陈继先 |
|
|
|
|
| 87 |
| 医学长学制 |
105989105987074 | 陈家瑞 |
|
|
|
|
| 88 |
| 医学长学制 |
105989000000631 | 陈建宏 | 61 | 49 | 194 | 0 | 304 | 73 | 64.6 | 统考 |
105989000001264 | 陈剑鹏 | 57 | 45 | 215 | 0 | 317 | 70 | 63.4 | 统考 |
105589800117352 | 陈洁 | 67 | 59 | 169 | 0 | 295 | 81 | 69 | 统考 |
105989000000632 | 陈经禄 | 64 | 52 | 243 | 0 | 359 | 79 | 72.2 | 统考 |
102469210017276 | 陈君春 | 65 | 53 | 181 | 0 | 299 | 64 | 60.4 | 统考 |
105989000002108 | 陈凯 | 53 | 56 | 192 | 0 | 301 | 61 | 60 | 统考 |
105989000001858 | 陈凯利 | 61 | 57 | 204 | 0 | 322 | 87 | 73.4 | 统考 |
105989105987092 | 陈可 |
|
|
|
|
| 92 |
| 医学长学制 |
105989105987117 | 陈铿任 |
|
|
|
|
| 93 |
| 医学长学制 |
105989105987148 | 陈坤凤 |
|
|
|
|
| 86 |
| 医学长学制 |
105989000002705 | 陈蕾 | 58 | 58 | 204 | 0 | 320 | 67 | 64.6 | 统考 |
102489121919742 | 陈林 | 54 | 62 | 203 | 0 | 319 | 71 | 66.6 | 统考 |
102469210017047 | 陈柳尹 | 61 | 54 | 216 | 0 | 331 | 84 | 72.4 | 统考 |
105989000002034 | 陈美云紫 | 60 | 58 | 225 | 0 | 343 | 77 | 70.8 | 统考 |
105989105983006 | 陈敏 |
|
|
|
|
| 85 |
| 推免生 |
105989000001440 | 陈明 | 56 | 59 | 210 | 0 | 325 | 70 | 66.4 | 统考 |
105589500121834 | 陈明星 | 78 | 57 | 173 | 0 | 308 | 90 | 73.7 | 统考 |
105989000000226 | 陈铭 | 63 | 48 | 190 | 0 | 301 | 88 | 71 | 统考 |
105989000000573 | 陈培茵 | 53 | 64 | 186 | 0 | 303 | 79 | 69.3 | 统考 |
105989000001911 | 陈佩琴 | 59 | 53 | 241 | 0 | 353 | 84 | 73.9 | 统考 |
105989000001941 | 陈珮玲 | 71 | 62 | 175 | 0 | 308 | 74 | 67.4 | 统考 |
105989105987198 | 陈琪邦 |
|
|
|
|
| 69 |
| 医学长学制 |
105989000000792 | 陈俏如 | 62 | 41 | 208 | 0 | 311 | 75 | 64.8 | 统考 |
105989000000793 | 陈秋怡 | 55 | 60 | 186 | 0 | 301 | 77 | 67.6 | 统考 |
103129110100358 | 陈曲 | 61 | 50 | 193 | 0 | 304 | 84 | 69.8 | 统考 |
100559333322157 | 陈冉冉 | 60 | 67 | 102 | 102 | 331 | 80 | 72.5 | 统考 |
105989105987108 | 陈润 |
|
|
|
|
| 87 |
| 医学长学制 |
105989000003684 | 陈若云 | 55 | 61 | 165 | 0 | 281 | 78 | 66.6 | 统考 |
105989000000288 | 陈书斌 | 59 | 65 | 193 | 0 | 317 | 75 | 68.6 | 统考 |
105989000002385 | 陈书媛 | 67 | 59 | 196 | 0 | 322 | 73 | 67.5 | 统考 |
845029370470147 | 陈思颖 | 59 | 62 | 174 | 0 | 295 | 79 | 68.4 | 统考 |
105989000001736 | 陈思韵 | 59 | 54 | 184 | 0 | 297 | 78 | 66.8 | 统考 |
105989000003372 | 陈天友 | 62 | 58 | 183 | 0 | 303 | 77 | 67.4 | 统考 |
105709567892404 | 陈婷婷 | 55 | 56 | 192 | 0 | 303 | 78 | 67.6 | 统考 |
103929213061394 | 陈伟 | 64 | 66 | 173 | 0 | 303 | 61 | 61.5 | 统考 |
105989000001394 | 陈伟 | 55 | 59 | 214 | 0 | 328 | 77 | 69.9 | 统考 |
105989000002791 | 陈伟莲 | 65 | 51 | 193 | 0 | 309 | 77 | 67.1 | 统考 |
105719211300251 | 陈玮 | 72 | 57 | 169 | 0 | 298 | 82 | 69.4 | 统考 |
103359000917377 | 陈炜康 | 65 | 53 | 183 | 0 | 301 | 81 | 68.4 | 统考 |
121219000005012 | 陈文赏 | 64 | 40 | 196 | 0 | 300 | 78 | 65.1 | 统考 |
105599210011815 | 陈县祥 | 65 | 52 | 178 | 0 | 295 | 68 | 62 | 统考 |
105989000002249 | 陈小玲 | 64 | 55 | 191 | 0 | 310 | 82 | 70 | 统考 |
105989000001431 | 陈小霞 | 62 | 68 | 218 | 0 | 348 | 88 | 77.5 | 统考 |
105989000003547 | 陈晓朗 | 60 | 48 | 197 | 0 | 305 | 82 | 68.3 | 统考 |
105989000000527 | 陈晓微 | 66 | 61 | 207 | 0 | 334 | 74 | 69.1 | 统考 |
105989000003832 | 陈晓艺 | 49 | 56 | 214 | 0 | 319 | 79 | 69.6 | 统考 |
105989000000289 | 陈晓战 | 65 | 61 | 217 | 0 | 343 | 80 | 72.8 | 统考 |
105589800117367 | 陈欣欣 | 68 | 60 | 203 | 0 | 331 | 74 | 68.7 | 统考 |
101639000000880 | 陈信 | 71 | 60 | 172 | 0 | 303 | 88 | 72.8 | 统考 |
105559431800790 | 陈星宇 | 66 | 53 | 181 | 0 | 300 | 81 | 68.5 | 统考 |
105989000002271 | 陈兴金 | 69 | 73 | 235 | 0 | 377 | 76 | 75.5 | 统考 |
105989000000528 | 陈秀恩 | 61 | 63 | 223 | 0 | 347 | 83 | 74.6 | 统考 |
105989105987135 | 陈亚蓝 |
|
|
|
|
| 85 |
| 医学长学制 |
121219000004904 | 陈彦妃 | 68 | 46 | 207 | 0 | 321 | 77 | 67.1 | 统考 |
105989000001015 | 陈耀 | 64 | 62 | 182 | 0 | 308 | 86 | 72.6 | 统考 |
105989000000863 | 陈艺天 | 58 | 63 | 175 | 0 | 296 | 74 | 66.5 | 统考 |
100259322202138 | 陈颖 | 71 | 54 | 170 | 0 | 295 | 73 | 64.6 | 统考 |
105719212500799 | 陈雨亭 | 55 | 72 | 168 | 0 | 295 | 61 | 61.6 | 统考 |
105989000003072 | 陈玉军 | 56 | 60 | 198 | 0 | 314 | 81 | 70.5 | 统考 |
105989000002588 | 陈泽媚 | 57 | 63 | 186 | 0 | 306 | 85 | 72 | 统考 |
105989000002813 | 程洪 | 69 | 68 | 218 | 0 | 355 | 77 | 73.3 | 统考 |
105989000000925 | 程诗淇 | 59 | 47 | 182 | 0 | 288 | 71 | 62.1 | 统考 |
104869303023141 | 程阳 | 61 | 45 | 201 | 0 | 307 | 81 | 67.9 | 统考 |
100269000003031 | 仇雯霞 | 72 | 58 | 182 | 0 | 312 | 71 | 65.4 | 统考 |
106319070251732 | 丑天维 | 68 | 41 | 230 | 0 | 339 | 82 | 70.4 | 统考 |
104869303010013 | 崔小飞 | 61 | 43 | 209 | 0 | 313 | 73 | 64.3 | 统考 |
104869302009807 | 戴罗 | 63 | 52 | 191 | 0 | 306 | 77 | 66.8 | 统考 |
105989000000290 | 戴容 | 60 | 49 | 186 | 0 | 295 | 67 | 61.1 | 统考 |
105989000003461 | 戴晓丽 | 53 | 65 | 172 | 0 | 290 | 72 | 65.4 | 统考 |
105599210009393 | 戴益 | 68 | 44 | 191 | 0 | 303 | 78 | 66.1 | 统考 |
105989000002071 | 邓尔勒 | 67 | 55 | 209 | 0 | 331 | 76 | 68.9 | 统考 |
105989000000838 | 邓丽敏 | 65 | 58 | 227 | 0 | 350 | 63 | 65.2 | 统考 |
103129110704088 | 邓蒙 | 65 | 69 | 102 | 108 | 344 | 81 | 74.2 | 统考 |
105589360121761 | 邓任金 | 68 | 77 | 156 | 0 | 301 | 89 | 75.5 | 统考 |
105989105987073 | 邓荣 |
|
|
|
|
| 74 |
| 医学长学制 |
105599210004028 | 邓如意 | 68 | 58 | 95 | 80 | 301 | 86 | 71.3 | 统考 |
105989000002522 | 邓伟明 | 57 | 48 | 200 | 0 | 305 | 77 | 66.3 | 统考 |
105989000000639 | 邓晓彬 | 53 | 37 | 210 | 0 | 300 | 75 | 63.5 | 统考 |
105989000000292 | 邓雅言 | 60 | 60 | 205 | 0 | 325 | 81 | 71.5 | 统考 |
105989000002477 | 邓钰城 | 60 | 56 | 194 | 0 | 310 | 71 | 65.2 | 统考 |
105989105983032 | 邓泽平 |
|
|
|
|
| 88 |
| 推免生 |
105989000002757 | 丁浩 | 53 | 72 | 188 | 0 | 313 | 80 | 71.9 | 统考 |
100259112500204 | 丁彤彤 | 59 | 63 | 178 | 0 | 300 | 84 | 71 | 统考 |
105989105987182 | 丁晓雯 |
|
|
|
|
| 89 |
| 医学长学制 |
105989000001821 | 丁优星 | 62 | 68 | 222 | 0 | 352 | 83 | 75.8 | 统考 |
105989000002792 | 董国珍 | 55 | 47 | 198 | 0 | 300 | 67 | 61.1 | 统考 |
102869322410863 | 窦萌萌 | 62 | 61 | 180 | 0 | 303 | 77 | 67.9 | 统考 |
105989000001265 | 杜鸿哲 | 63 | 52 | 190 | 0 | 305 | 67 | 62.3 | 统考 |
105989000000132 | 杜杰 | 66 | 51 | 212 | 0 | 329 | 85 | 72.1 | 统考 |
105989000003771 | 杜金虎 | 66 | 57 | 207 | 0 | 330 | 86 | 73.6 | 统考 |
105989000003709 | 杜宽 | 61 | 69 | 175 | 0 | 305 | 75 | 68.6 | 统考 |
105989000001286 | 杜美超 | 57 | 44 | 199 | 0 | 300 | 71 | 62.7 | 统考 |
102269004001268 | 杜升园 | 64 | 44 | 192 | 0 | 300 | 77 | 65.2 | 统考 |
105989000000294 | 段秀萍 | 67 | 63 | 205 | 0 | 335 | 79 | 71.6 | 统考 |
103439331002117 | 范树平 | 61 | 62 | 174 | 0 | 297 | 60 | 60 | 统考 |
103439330200620 | 范奕好 | 67 | 54 | 181 | 0 | 302 | 69 | 63.3 | 统考 |
106319070255048 | 范银珍 | 72 | 58 | 252 | 0 | 382 | 73 | 72.1 | 统考 |
105989000003202 | 方春梅 | 52 | 48 | 201 | 0 | 301 | 76 | 65.6 | 统考 |
105989000000200 | 方媛媛 | 56 | 51 | 236 | 0 | 343 | 89 | 75.1 | 统考 |
105989105987013 | 冯彩霞 |
|
|
|
|
| 90 |
| 医学长学制 |
105989000002389 | 冯慧欣 | 58 | 59 | 233 | 0 | 350 | 76 | 71.1 | 统考 |
105989105987168 | 冯建友 |
|
|
|
|
| 89 |
| 医学长学制 |
105989000000794 | 冯丽婵 | 60 | 59 | 179 | 0 | 298 | 78 | 67.7 | 统考 |
105989000003156 | 冯氏岁 | 60 | 53 | 188 | 0 | 301 | 74 | 65.2 | 统考 |
105989000001614 | 冯世雄 | 66 | 64 | 209 | 0 | 339 | 87 | 75.9 | 统考 |
105989000000643 | 冯顺武 | 67 | 48 | 224 | 0 | 339 | 70 | 65.7 | 统考 |
105989000002391 | 冯涛 | 59 | 67 | 220 | 0 | 346 | 78 | 72.7 | 统考 |
105989105987147 | 冯天玉 |
|
|
|
|
| 86 |
| 医学长学制 |
105989000000167 | 冯秀明 | 62 | 78 | 236 | 0 | 376 | 85 | 80 | 统考 |
105989105987142 | 冯钰荣 |
|
|
|
|
| 87 |
| 医学长学制 |
105989000002793 | 俸莉 | 54 | 49 | 169 | 0 | 272 | 72 | 61.5 | 少干计划 |
105989000001593 | 符小兵 | 64 | 51 | 201 | 0 | 316 | 78 | 68.1 | 统考 |
103439432703032 | 符雅薇 | 58 | 60 | 196 | 0 | 314 | 87 | 73.1 | 统考 |
104869303009872 | 付勇 | 64 | 53 | 178 | 0 | 295 | 72 | 63.9 | 统考 |
105989000003810 | 付钰 | 58 | 53 | 204 | 0 | 315 | 75 | 67 | 统考 |
104229510102553 | 傅天豪 | 56 | 61 | 185 | 0 | 302 | 77 | 67.8 | 统考 |
105989000000296 | 甘少新 | 55 | 52 | 211 | 0 | 318 | 73 | 66.3 | 统考 |
105989105987150 | 甘幸坤 |
|
|
|
|
| 82 |
| 医学长学制 |
105989105987066 | 甘栩俐 |
|
|
|
|
| 93 |
| 医学长学制 |
105989000001942 | 甘英琴 | 63 | 60 | 183 | 0 | 306 | 73 | 66.4 | 统考 |
102469210018458 | 高涵 | 63 | 55 | 179 | 0 | 297 | 83 | 69.3 | 统考 |
106319070255777 | 高丽 | 66 | 54 | 184 | 0 | 304 | 89 | 72.2 | 统考 |
105989105983021 | 高莉 |
|
|
|
|
| 81 |
| 推免生 |
102489121915260 | 高涛 | 48 | 43 | 217 | 0 | 308 | 80 | 67.3 | 统考 |
105989000001482 | 高小筠 | 60 | 61 | 177 | 0 | 298 | 70 | 64.5 | 统考 |
105589840118428 | 高星 | 63 | 54 | 193 | 0 | 310 | 82 | 69.8 | 统考 |
105989000000645 | 高一金 | 58 | 44 | 195 | 0 | 297 | 76 | 64.5 | 统考 |
105989105987132 | 高伊菲 |
|
|
|
|
| 83 |
| 医学长学制 |
105989000003812 | 高雨桐 | 57 | 49 | 205 | 0 | 311 | 87 | 71.2 | 统考 |
105989000000646 | 高钰淇 | 59 | 62 | 195 | 0 | 316 | 80 | 70.6 | 统考 |
105989000003103 | 高智华 | 50 | 44 | 210 | 0 | 304 | 74 | 64.4 | 统考 |
103679000000546 | 葛书亚 | 74 | 65 | 164 | 0 | 303 | 79 | 69.5 | 统考 |
100019008910010 | 葛霜 | 72 | 57 | 170 | 0 | 299 | 74 | 66 | 统考 |
105989000003899 | 耿泽阳 | 53 | 70 | 198 | 0 | 321 | 80 | 72.2 | 统考 |
100629000102010 | 龚晗 | 55 | 44 | 197 | 0 | 296 | 81 | 66.9 | 统考 |
104039105110009 | 龚兰 | 65 | 60 | 177 | 0 | 302 | 71 | 65.2 | 统考 |
105989105987153 | 龚诗培 |
|
|
|
|
| 79 |
| 医学长学制 |
103159210500533 | 贡益敏 | 67 | 62 | 167 | 0 | 296 | 81 | 69.4 | 统考 |
105989000001319 | 顾智文 | 53 | 61 | 188 | 0 | 302 | 80 | 69.4 | 统考 |
102469210017298 | 关斯文 | 58 | 55 | 186 | 0 | 299 | 77 | 66.6 | 统考 |
105989000000529 | 官诗萍 | 62 | 54 | 180 | 0 | 296 | 77 | 66.3 | 统考 |
103359000923813 | 郭冰倩 | 69 | 65 | 168 | 0 | 302 | 81 | 70.3 | 统考 |
101149137071561 | 郭黎彦 | 62 | 53 | 185 | 0 | 300 | 82 | 68.8 | 统考 |
105989000000299 | 郭荣晟 | 54 | 48 | 159 | 0 | 261 | 75 | 61.6 | 统考 |
101629000000372 | 郭殊玮 | 62 | 52 | 184 | 0 | 298 | 83 | 68.9 | 统考 |
103169210100099 | 郭桐彤 | 63 | 63 | 174 | 0 | 300 | 87 | 72.7 | 统考 |
105989105987070 | 郭文粮 |
|
|
|
|
| 91 |
| 医学长学制 |
105989105987164 | 郭先宇 |
|
|
|
|
| 89 |
| 医学长学制 |
121219000003256 | 郭昕彤 | 62 | 67 | 166 | 0 | 295 | 77 | 68.3 | 统考 |
110759000000704 | 郭兴喆 | 61 | 56 | 181 | 0 | 298 | 77 | 67 | 统考 |
121219000000450 | 过禾佳 | 67 | 67 | 184 | 0 | 318 | 79 | 71.2 | 统考 |
103669210001347 | 韩佳慧 | 63 | 50 | 191 | 0 | 304 | 81 | 68.2 | 统考 |
100629000102219 | 韩培培 | 63 | 51 | 184 | 0 | 298 | 77 | 66 | 统考 |
103129110202806 | 韩帅 | 58 | 62 | 201 | 0 | 321 | 79 | 70.7 | 统考 |
103169211004579 | 韩瑶瑶 | 64 | 76 | 158 | 0 | 298 | 80 | 71.4 | 统考 |
105989105987169 | 何翠影 |
|
|
|
|
| 78 |
| 医学长学制 |
104599410101415 | 何德伟 | 64 | 50 | 207 | 0 | 321 | 79 | 68.6 | 统考 |
105989000000301 | 何广玲 | 74 | 64 | 195 | 0 | 333 | 79 | 71.7 | 统考 |
105989000000302 | 何家旭 | 62 | 60 | 194 | 0 | 316 | 86 | 72.9 | 统考 |
105989000002293 | 何洁 | 62 | 45 | 203 | 0 | 310 | 79 | 67.1 | 统考 |
105989000003125 | 何金玲 | 58 | 49 | 190 | 0 | 297 | 69 | 62.1 | 统考 |
105709567891933 | 何锦豪 | 67 | 41 | 203 | 0 | 311 | 82 | 67.8 | 统考 |
105989105987191 | 何军 |
|
|
|
|
| 88 |
| 医学长学制 |
105989000000303 | 何君妍 | 67 | 49 | 153 | 0 | 269 | 70 | 60.3 | 统考 |
103929213062098 | 何玲燕 | 70 | 53 | 178 | 0 | 301 | 71 | 64 | 统考 |
105989105987121 | 何梅婷 |
|
|
|
|
| 89 |
| 医学长学制 |
105989105987046 | 何青林 |
|
|
|
|
| 91 |
| 医学长学制 |
105989000000891 | 何容梅 | 66 | 70 | 211 | 0 | 347 | 74 | 71.6 | 统考 |
105989105987050 | 何绅菱 |
|
|
|
|
| 83 |
| 医学长学制 |
105589360121284 | 何诗能 | 62 | 63 | 177 | 0 | 302 | 85 | 71.8 | 统考 |
105989000003744 | 何仕涛 | 54 | 53 | 234 | 0 | 341 | 80 | 71.1 | 统考 |
104039105400091 | 何婷 | 66 | 66 | 182 | 0 | 314 | 74 | 68.4 | 统考 |
105989000002233 | 何伟浩 | 59 | 70 | 173 | 0 | 302 | 79 | 70.2 | 统考 |
105989000002143 | 何文明 | 57 | 63 | 196 | 0 | 316 | 77 | 69.4 | 统考 |
105989000001523 | 何翔 | 62 | 50 | 192 | 0 | 304 | 69 | 62.6 | 统考 |
105989000003545 | 何小静 | 64 | 53 | 188 | 0 | 305 | 88 | 72 | 少干计划 |
105989105987156 | 何毅强 |
|
|
|
|
| 81 |
| 医学长学制 |
105989106003031 | 何振东 |
|
|
|
|
| 84 |
| 推免生 |
105989000000168 | 何志葵 | 64 | 43 | 196 | 0 | 303 | 81 | 67.1 | 统考 |
105989105987125 | 贺华杰 |
|
|
|
|
| 90 |
| 医学长学制 |
105989000001836 | 贺杰 | 56 | 42 | 207 | 0 | 305 | 77 | 65.2 | 统考 |
105339431000521 | 贺子英 | 71 | 63 | 178 | 0 | 312 | 86 | 72.9 | 统考 |
105989000002507 | 洪翠萍 | 65 | 60 | 213 | 0 | 338 | 75 | 69.7 | 统考 |
105989000002237 | 洪浩源 | 60 | 44 | 199 | 0 | 303 | 79 | 66.3 | 统考 |
105989000003762 | 胡春梅 | 59 | 54 | 189 | 0 | 302 | 74 | 65.7 | 统考 |
105989105987170 | 胡冬美 |
|
|
|
|
| 84 |
| 医学长学制 |
105339431204475 | 胡泓 | 71 | 58 | 186 | 0 | 315 | 80 | 69.9 | 统考 |
105989000000912 | 胡丽群 | 57 | 64 | 154 | 0 | 275 | 72 | 63.8 | 统考 |
105989105983015 | 胡文璇 |
|
|
|
|
| 72 |
| 推免生 |
104729410130370 | 胡阳 | 66 | 42 | 189 | 0 | 297 | 81 | 66.6 | 统考 |
105339431000593 | 胡赢 | 65 | 74 | 179 | 0 | 318 | 83 | 73.8 | 统考 |
105599210009991 | 胡紫薇 | 66 | 51 | 106 | 75 | 298 | 82 | 68.6 | 统考 |
106319070560818 | 华建峰 | 66 | 54 | 250 | 0 | 370 | 72 | 70 | 统考 |
105989000001441 | 华晓兰 | 53 | 54 | 189 | 0 | 296 | 79 | 67.3 | 统考 |
105989000001051 | 华毅明 | 66 | 60 | 127 | 117 | 370 | 78 | 73.6 | 统考 |
106109105131393 | 黄宝玥 | 56 | 67 | 178 | 0 | 301 | 84 | 71.9 | 统考 |
105989000000304 | 黄碧华 | 64 | 49 | 185 | 0 | 298 | 72 | 63.6 | 统考 |
105989105987016 | 黄彬彬 |
|
|
|
|
| 90 |
| 医学长学制 |
105989000003379 | 黄婵裕 | 57 | 53 | 187 | 0 | 297 | 75 | 65.6 | 统考 |
105989105987133 | 黄成忠 |
|
|
|
|
| 83 |
| 医学长学制 |
105989000002250 | 黄楚敏 | 56 | 58 | 229 | 0 | 343 | 71 | 67.9 | 统考 |
105989000002360 | 黄川 | 56 | 54 | 171 | 0 | 281 | 76 | 64.8 | 统考 |
105989105987120 | 黄川倍 |
|
|
|
|
| 86 |
| 医学长学制 |
105989000000305 | 黄春流 | 65 | 49 | 185 | 0 | 299 | 82 | 67.9 | 统考 |
105989000000797 | 黄春宁 | 63 | 48 | 166 | 0 | 277 | 80 | 65.2 | 统考 |
105989000002815 | 黄聪 | 57 | 45 | 183 | 0 | 285 | 77 | 64 | 统考 |
102489121918902 | 黄丹 | 67 | 69 | 229 | 0 | 365 | 75 | 73.2 | 统考 |
103129110701368 | 黄丹琪 | 69 | 53 | 122 | 116 | 360 | 75 | 70.3 | 统考 |
105989000002398 | 黄德馨 | 56 | 53 | 197 | 0 | 306 | 70 | 63.8 | 统考 |
105989105987021 | 黄东 |
|
|
|
|
| 65 |
| 医学长学制 |
105989000002399 | 黄东琳 | 57 | 43 | 208 | 0 | 308 | 73 | 63.8 | 统考 |
105989000002400 | 黄方静 | 59 | 48 | 198 | 0 | 305 | 73 | 64.6 | 统考 |
105989000000308 | 黄福 | 62 | 47 | 190 | 0 | 299 | 76 | 65.2 | 统考 |
105989000002691 | 黄福吉 | 55 | 45 | 181 | 0 | 281 | 71 | 61.3 | 统考 |
105989000000653 | 黄高飞 | 63 | 59 | 212 | 0 | 334 | 78 | 70.5 | 统考 |
105989000000654 | 黄高昇 | 55 | 47 | 187 | 0 | 289 | 74 | 63.5 | 统考 |
