推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
上海财经大学关于2020年硕士研究生招生报名中不符合我校有关报考规定和要求的信息提示
上海财经大学关于2020年硕士研究生招生报名中不符合我校有关报考规定和要求的信息提示
根据《上海财经大学2020年攻读硕士学位研究生简章》、"2020年硕士研究生招生考试报名公告"和"上海财经大学报考点(代码:3109)报名公告",研究生招生办公室对截至2019年10月27日报考我校的网报数据进行了初步筛选,现将不符合我校有关报考规定和要求的信息提示如下,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试的,后果由考生本人承担。
一、以下考生以高职高专学历报考我校硕士研究生(不含报考工商管理、公共管理或工程管理专业学位硕士),未于2019年9月25日前向研究生招生办公室提出申请,原则上不允许报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
150192617 | 杨* | 法学院 | 经济法学 |
310995876 | 王* | 会计学院 | 会计学 |
310996195 | 金* | 会计学院 | 会计 |
310996336 | 郑* | 商学院 | 企业管理 |
310996439 | 金* | 会计学院 | 会计学 |
310996712 | 杨* | 信息管理与工程学院 | 软件工程技术 |
310997161 | 尤* | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
310997401 | 国* | 商学院 | 产业经济学 |
310998297 | 张* | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
310998845 | 杨* | 金融学院 | 金融学 |
321593114 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
361097230 | 周* | 会计学院 | 会计学 |
410160521 | 丁* | 会计学院 | 财务管理 |
410163103 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
650198739 | 田* | 金融学院 | 金融 |
650497467 | 依* | 会计学院 | 会计 |
二、以下考生具有研究生在读学籍,在报名前须征得就读学校同意。对于非上海财经大学报考点的考生,请将就读学校同意报考的证明快递至研究生招生办公室;对于上海财经大学报考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传就读学校同意报考的证明扫描件。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
131891159 | 尤* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
214899445 | 董* | 商学院 | 工商管理 |
321474132 | 孙* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
330170666 | 邢* | 商学院 | 工商管理 |
340173264 | 唐* | 统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 |
340181036 | 张* | 金融学院 | 金融 |
360161668 | 黄* | 经济学院 | 金融 |
360995515 | 涂* | 金融学院 | 金融 |
423695395 | 张* | 公共经济与管理学院 | 税务 |
520188736 | 李* | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
三、以下考生报考“退役大学生士兵”专项计划,我校2020年仅接受具备推免资格的应届本科毕业生报考“退役大学生士兵”专项计划,不再接受统考考生报名。报考我校该专项计划考生,请选择其他招收“退役大学生士兵”专项计划的高校进行报名。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996260 | 陶* | 金融学院 | 金融 |
310996406 | 邱* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
321175189 | 戴* | 金融学院 | 金融 |
321295648 | 卢* | 会计学院 | 会计 |
四、以下应届本科毕业生考生,选择的报考点为上海财经大学,本科就读高校为非上海市高校,请选择本科就读高校所属地指定报考点进行报名和考试,原则上不允许在上海财经大学报考点报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996145 | 周* | 会计学院 | 会计学 |
310996482 | 李* | 会计学院 | 财务管理 |
310996541 | 焉* | 金融学院 | 金融学 |
310997041 | 叶* | 金融学院 | 金融 |
310997150 | 李* | 金融学院 | 金融 |
310997330 | 周* | 金融学院 | 金融 |
310997524 | 杨* | 金融学院 | 金融学 |
310997582 | 吴* | 商学院 | 国际贸易学 |
310997875 | 施* | 外国语学院 | 英语笔译 |
310997887 | 邓* | 人文学院 | 新闻学 |
310997891 | 杨* | 经济学院 | 金融 |
310998075 | 李* | 金融学院 | 金融 |
310998213 | 杨* | 金融学院 | 金融 |
310998402 | 徐* | 经济学院 | 金融 |
310998454 | 吴* | 会计学院 | 会计 |
310998654 | 滕* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
310998967 | 陈* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
310998995 | 丁* | 信息管理与工程学院 | 金融信息工程 |
310999068 | 张* | 商学院 | 国际商务 |
310999073 | 张* | 商学院 | 世界经济 |
310999165 | 李* | 商学院 | 国际商务 |
310999640 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
五、对于非应届、非上海户籍且选择上海财经大学报考点的考生,如在上海市工作,请提前准备本人2019年连续六个月的上海社保记录(2019届毕业生需准备本人2019年连续三个月的上海社保记录),并在网上确认期间按照要求上传扫描件。如不在上海市工作,请选择户口或工作所在地进行报名和考试。(非应届、非上海户籍且选择上海财经大学报考点考生名单略)
六、我校公共管理硕士、工程管理硕士、会计硕士11方向、工商管理硕士02-04方向的学习方式为非全日制,其就业方式仅能选择12定向就业,不接受选择11非定向就业考生报考,请选择11非定向就业的考生及时更正报考信息或改报其他专业。(报考非全日专业或研究方向选择就业方式为11非定向就业的考生名单略)
七、网上报名时未通过学历(学籍)校验的考生,请务必仔细核查并更正填报的姓名、证件号码、毕业学校、毕业年月、学历层次、学历证书编号、学习形式等信息,境内学历建议先到中国高等教育学生信息网https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp进行查询,并严格按照查询的结果填写。如更正后仍未通过网上学历(学籍)校验的考生,境内学历应及时到中国高等教育学生信息网进行学历(学籍)认证,境外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。对于非上海财经大学报考点的考生,按报考点要求在现场确认时将认证报告交报考点核验,并将认证报告复印件快递至研究生招生办公室;对于上海财经大学报考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传认证报告扫描件等材料。报名阶段未通过网上学历(学籍)校验的考生,在复试资格审查时须提供报告原件及复印件供我校查验。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
111798928 | 于* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
115498641 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
120399289 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
130489822 | 杜* | 金融学院 | 金融 |
141087447 | 杨* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
150293756 | 武* | 会计学院 | 会计学 |
152898182 | 张* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
220753620 | 汪* | 商学院 | 工商管理 |
231296665 | 林* | 金融学院 | 金融 |
232199369 | 刘* | 金融学院 | 保险 |
232398764 | 程* | 法学院 | 法律(非法学) |
310995659 | 鞠* | MPAcc中心 | 会计 |
310995661 | 金* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995662 | 张* | 金融学院 | 保险 |
310995704 | 卞* | MPAcc中心 | 会计 |
310995733 | 许* | 会计学院 | 会计 |
310995753 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310995765 | 孙* | 商学院 | 工商管理 |
310995774 | 依* | 商学院 | 工商管理 |
310995793 | 杜* | 数学学院 | 应用数学与计算科学 |
310995811 | 陈* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995855 | 史* | 商学院 | 工商管理 |
310995864 | 王* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310995869 | 张* | MPAcc中心 | 会计 |
310995870 | 夏* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310995920 | 刘* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310995933 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310995938 | 谈* | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 |
310995942 | 何* | 商学院 | 工商管理 |
310995948 | 袁* | 商学院 | 工商管理 |
310995953 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310995965 | 刘* | MPAcc中心 | 会计 |
310995969 | 蒋* | 法学院 | 法律(非法学) |
310995985 | 丁* | 商学院 | 工商管理 |
310995999 | 董* | 商学院 | 工商管理 |
310996008 | 施* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996044 | 舒* | 商学院 | 工商管理 |
310996063 | 倪* | 商学院 | 国际贸易学 |
310996076 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310996081 | 陈* | 商学院 | 工商管理 |
310996129 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
310996162 | 汤* | MPAcc中心 | 会计 |
310996171 | 董* | 商学院 | 工商管理 |
310996192 | 冯* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310996195 | 金* | 会计学院 | 会计 |
310996196 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310996203 | 艾* | 商学院 | 工商管理 |
310996211 | 储* | 法学院 | 法律(法学) |
310996239 | 顾* | 商学院 | 工商管理 |
310996289 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
310996337 | 杨* | 经济学院 | 金融 |
310996340 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310996353 | 沈* | 商学院 | 工商管理 |
310996387 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310996392 | 李* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996400 | 纪* | 商学院 | 工商管理 |
310996414 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310996443 | 高* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996448 | 王* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310996474 | 侯* | 商学院 | 工商管理 |
310996481 | 漆* | MPAcc中心 | 会计 |
310996516 | 包* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996524 | 杨* | 商学院 | 工商管理 |
310996525 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310996543 | 程* | 商学院 | 工商管理 |
310996568 | 邱* | 商学院 | 工商管理 |
310996572 | 吴* | 金融学院 | 金融 |
310996582 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310996610 | 杨* | 商学院 | 工商管理 |
310996632 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
310996662 | 高* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310996704 | 杨* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310996708 | 宁* | 商学院 | 工商管理 |
310996709 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310996712 | 杨* | 信息管理与工程学院 | 软件工程技术 |
310996713 | 崔* | 商学院 | 工商管理 |
310996714 | 孟* | MPAcc中心 | 会计 |
310996737 | 陶* | MPAcc中心 | 会计 |
310996772 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310996774 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310996823 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310996836 | 申* | 商学院 | 工商管理 |
310996878 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
310996882 | 费* | 商学院 | 工商管理 |
310996891 | 钱* | 金融学院 | 金融 |
310996929 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310996937 | 吉* | 商学院 | 工商管理 |
310996959 | 李* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310996976 | 余* | 商学院 | 工商管理 |
310996994 | 郭* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310997062 | 匡* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997095 | 焦* | 商学院 | 工商管理 |
310997137 | 付* | MPAcc中心 | 会计 |
310997148 | 丁* | 商学院 | 工商管理 |
310997157 | 陈* | 商学院 | 工商管理 |
310997206 | 黄* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997242 | 宋* | 商学院 | 工商管理 |
310997277 | 施* | 商学院 | 工商管理 |
310997333 | 张* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997334 | 林* | 商学院 | 工商管理 |
310997392 | 潘* | 商学院 | 工商管理 |
310997404 | 钟* | 商学院 | 工商管理 |
310997444 | 王* | 商学院 | 工商管理 |
310997449 | 过* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310997454 | 包* | MPAcc中心 | 会计 |
310997509 | 金* | 商学院 | 工商管理 |
310997515 | 史* | 商学院 | 工商管理 |
310997517 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
310997572 | 王* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997658 | 陈* | 金融学院 | 金融学 |
310997678 | 林* | 商学院 | 工商管理 |
310997695 | 陈* | 商学院 | 企业管理 |
310997751 | 林* | 商学院 | 工商管理 |
310997756 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
310997764 | 金* | 商学院 | 工商管理 |
310997852 | 曹* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310997914 | 李* | MPAcc中心 | 会计 |
310997984 | 卢* | 商学院 | 工商管理 |
310997995 | 唐* | 商学院 | 工商管理 |
310998123 | 李* | 会计学院 | 会计学 |
310998152 | 周* | MPAcc中心 | 会计 |
310998198 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
310998258 | 李* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998359 | 奚* | 商学院 | 工商管理 |
310998383 | 潘* | 商学院 | 工商管理 |
310998497 | 孙* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
310998508 | 史* | MPAcc中心 | 会计 |
310998573 | 蔡* | 商学院 | 工商管理 |
310998594 | 张* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310998718 | 段* | 商学院 | 工商管理 |
310998720 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310998733 | 郝* | 商学院 | 工商管理 |
310998826 | 冯* | 商学院 | 工商管理 |
310998921 | 胡* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310999201 | 金* | 会计学院 | 会计学 |
310999299 | 邱* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
310999546 | 刘* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
321171508 | 徐* | 会计学院 | 会计 |
321173036 | 李* | 商学院 | 工商管理 |
321173169 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
321173243 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
321173279 | 项* | 金融学院 | 金融 |
321179087 | 王* | 会计学院 | 会计 |
321187847 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
321194273 | 董* | 会计学院 | 会计学 |
321475379 | 赵* | 商学院 | 工商管理 |
321481041 | 黄* | 商学院 | 工商管理 |
321489268 | 许* | 商学院 | 工商管理 |
321588907 | 万* | 商学院 | 工商管理 |
321590090 | 殷* | 商学院 | 工商管理 |
321590297 | 单* | 商学院 | 工商管理 |
321688438 | 覃* | 商学院 | 工商管理 |
322091050 | 王* | 外国语学院 | 英语笔译 |
322091661 | 蔡* | 法学院 | 诉讼法学 |
322286803 | 黄* | MPAcc中心 | 会计 |
322393257 | 朱* | 金融学院 | 金融 |
330164995 | 赵* | MPAcc中心 | 会计 |
330166750 | 刘* | 商学院 | 工商管理 |
330170849 | 张* | MPAcc中心 | 会计 |
330172338 | 赵* | 商学院 | 企业管理 |
330290264 | 吕* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
330390553 | 丁* | 会计学院 | 会计 |
330391906 | 郑* | 金融学院 | 金融 |
330496091 | 许* | 人文学院 | 伦理学 |
330597469 | 翁* | 金融学院 | 金融 |
330693106 | 朱* | MPAcc中心 | 会计 |
330793010 | 杜* | 商学院 | 工商管理 |
330897910 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
330898708 | 颜* | 外国语学院 | 英语笔译 |
340171899 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
340173264 | 唐* | 统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 |
340192049 | 崔* | 商学院 | 国际商务 |
340291910 | 杨* | 法学院 | 国际法学 |
340293545 | 谢* | 商学院 | 工商管理 |
341290179 | 马* | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
342296488 | 温* | 金融学院 | 金融 |
342596575 | 卢* | 会计学院 | 会计 |
350297998 | 潘* | 经济学院 | 西方经济学 |
351289054 | 张* | 法学院 | 法律(法学) |
351296228 | 傅* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
360197037 | 石* | 金融学院 | 金融 |
370597612 | 陶* | 金融学院 | 金融 |
370676933 | 丁* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
370678030 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
370683622 | 孙* | 法学院 | 宪法学与行政法学 |
370785224 | 刘* | 会计学院 | 会计 |
370980402 | 施* | 会计学院 | 会计 |
371092334 | 鉴* | 会计学院 | 会计 |
371493368 | 李* | 会计学院 | 会计 |
371693262 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
410163103 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
410166729 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
410694108 | 杨* | 外国语学院 | 英语笔译 |
411691100 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
422595769 | 张* | 法学院 | 法律(非法学) |
423399200 | 钱* | 商学院 | 国际商务 |
423899377 | 马* | 商学院 | 企业管理 |
431568842 | 李* | 法学院 | 法律(非法学) |
431570650 | 段* | 金融学院 | 金融 |
431573599 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
431585030 | 龙* | 金融学院 | 金融 |
431585369 | 左* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
441175401 | 刘* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
441188795 | 叶* | 商学院 | 国际贸易学 |
441292924 | 高* | 商学院 | 国际商务 |
441994804 | 黎* | 金融学院 | 金融 |
441994864 | 罗* | 商学院 | 国际商务 |
441994925 | 陈* | 法学院 | 法律(非法学) |
441996869 | 吴* | 法学院 | 法律(非法学) |
501797889 | 魏* | 法学院 | 法律(非法学) |
513998039 | 程* | 商学院 | 市场营销学 |
514497657 | 弋* | 法学院 | 法律(非法学) |
520188736 | 李* | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
530297142 | 杨* | 会计学院 | 会计学 |
530399609 | 代* | 人文学院 | 新闻学 |
611495711 | 马* | 金融学院 | 金融学 |
613996454 | 王* | MPAcc中心 | 会计 |
614397078 | 边* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
614497010 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
614799960 | 李* | 会计学院 | 会计学 |
620294975 | 王* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
621199357 | 喇* | 金融学院 | 金融 |
650692316 | 阿* | 法学院 | 经济法学 |
上海财经大学研究生招生办公室
2019年10月28日
(本文转载自上海财经大学
,如有侵权请电话联系
010-53572272)
*文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:
news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
赞
收藏