推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
北京工业大学2020年推荐免试研究生拟录取名单公示
北京工业大学2020年推荐免试研究生拟录取名单公示
根据教育部、北京市相关文件要求,现将北京工业大学2020年推荐免试研究生拟录取名单公示如下,公示期自2019年10月21日至11月4日。最终录取名单以教育部“全国硕士研究生招生信息公开平台”公布为准。
北京工业大学接待考生咨询电话:010-67392533;
北京工业大学受理考生申诉电话:010-67392231;
电子邮箱:yanzhaoban@bjut.edu.cn;
通讯地址:北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学研究生招生办公室;
邮编:100124。
北京工业大学研究生院
2019年10月21日
北京工业大学2020年推荐免试研究生拟录取名单
招生 | 姓名 | 身份证号 | 院部所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习 | 就业 |
硕士 | 陈文涛 | 342************617 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 冯葛豪 | 110************819 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 何金林 | 340************357 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李文汉 | 411************032 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘文钺 | 370************013 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘银行 | 341************052 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 马锡盟 | 130************032 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 吴则毅 | 152************01X | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨梅 | 413************448 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 仇丽娜 | 130************220 | 机械工程与应用电子技术学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 黄河 | 342************191 | 机械工程与应用电子技术学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张硕 | 130************016 | 机械工程与应用电子技术学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 朱慕箫 | 430************39X | 机械工程与应用电子技术学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 陈军凯 | 410************316 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 陈亮 | 513************679 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 陈美琳 | 110************228 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 董晓微 | 362************245 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 董怡雯 | 410************543 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 龚心蕊 | 110************629 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郝煜 | 152************117 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 华兴尚 | 371************318 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 柯尊弘 | 530************710 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李铭博 | 131************036 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李泽华 | 140************81X | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 梁青璇 | 110************720 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘才宝 | 360************616 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘腾 | 130************516 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘文路 | 630************012 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘志慧 | 130************223 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 潘荣燊 | 360************118 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 任张迪 | 410************03X | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 沈佳乐 | 330************354 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 石峻璋 | 130************858 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 石少华 | 130************373 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 宋笑彦 | 411************922 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙明锴 | 412************053 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙啸涛 | 130************239 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王晨辉 | 310************814 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王业斌 | 610************736 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王仲实玉 | 130************021 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 徐倩怡 | 110************523 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 徐爽 | 341************224 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨杰 | 610************208 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨洁 | 532************925 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨崎浩 | 370************354 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 尤祺 | 110************016 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 臧紫晗 | 130************400 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 翟宏磊 | 130************619 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张豪友 | 341************67X | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张昊天 | 110************016 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张文倩 | 370************022 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵彩霞 | 371************725 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 朱建 | 362************013 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 范晓雪 | 110************028 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郝莹莹 | 130************548 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李安修 | 211************027 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李涵 | 510************110 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李佳美 | 130************627 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李梦璇 | 130************218 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 梁昆 | 110************914 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘和平 | 130************618 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘俊豪 | 120************978 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘澜涛 | 421************053 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 齐帜飏 | 410************014 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 田太峻 | 522************032 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王浩宇 | 130************012 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 熊正 | 360************11X | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 许乐 | 110************713 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 姚燕燕 | 620************381 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 袁昀 | 522************010 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 岳润东 | 150************918 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 臧立岩 | 370************315 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张一 | 110************312 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 朱西昆·居来提 | 653************019 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 荆瑞明 | 370************919 | 环境与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李东哲 | 110************053 | 环境与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王家正 | 130************512 | 环境与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王津铭 | 130************420 | 环境与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 魏晨希 | 110************722 | 环境与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张悦 | 130************127 | 环境与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李翔宇 | 130************722 | 环境与能源工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 董余凡 | 340************215 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 樊佳瑞 | 131************33X | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 冯婉仪 | 210************026 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 高凤英 | 152************120 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郭静雯 | 410************326 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郝仕伟 | 411************718 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郝志超 | 110************024 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 解宸 | 370************718 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘骐语 | 120************021 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 尚雅鑫 | 411************023 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王汉斌 | 360************838 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 吴悠 | 432************01X | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 玄博元 | 130************655 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张孟蓉 | 110************027 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张艺 | 130************544 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵洋 | 511************016 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
直博生 | 彭志豪 | 362************839 | 环境与能源工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 韩世财 | 130************136 | 环境与能源工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘莹 | 230************58X | 环境与能源工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 徐宗泽 | 130************412 | 环境与能源工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 房晓桐 | 130************211 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李旭 | 130************527 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 廖思涵 | 110************028 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘子凤 | 130************221 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙晓萌 | 371************825 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 于梦子 | 341************93X | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张蒙可 | 342************123 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 薄俊鹏 | 370************013 | 应用数理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 董瑞琪 | 372************262 | 应用数理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨龙姣 | 411************662 | 应用数理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵中睿 | 370************419 | 应用数理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 方韩 | 411************442 | 应用数理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 黄成越 | 513************021 | 应用数理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李敏 | 150************327 | 应用数理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 吕淑睿 | 411************229 | 应用数理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙瑛 | 370************024 | 应用数理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 谢雯珂 | 410************026 | 应用数理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 常磊 | 142************610 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 陈马骏 | 341************212 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 丁青 | 612************829 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 黄伟军 | 341************51X | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李晨阳 | 110************336 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 秦泽林 | 110************912 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 任品桥 | 210************327 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 魏晓杰 | 150************419 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨灏天 | 110************512 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 于文静 | 211************649 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵俊 | 130************010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 朱昭熹 | 150************416 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 曹颖 | 210************628 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 何梦蝶 | 411************629 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 鲁雪婷 | 152************526 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙新宇 | 110************576 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王宝玲 | 131************622 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王成秀 | 632************725 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王紫雯 | 142************220 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 许暐玥 | 110************42X | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵浩 | 522************012 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵天伦 | 110************31X | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 白秀山 | 150************451 | 经济与管理学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杜文鑫 | 131************02X | 经济与管理学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李多加 | 110************426 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李方圆 | 372************624 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王迎樵 | 510************529 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张蒙 | 110************32X | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 艾茜 | 211************020 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 冯瑞琳 | 230************264 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘佳 | 110************820 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王聪聪 | 142************922 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王玮玉 | 110************020 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 吴爽爽 | 372************129 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张淑伟 | 411************020 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张佑 | 110************112 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 胡莹颖 | 411************84X | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王大伟 | 130************518 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王馨怡 | 110************128 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨天舒 | 110************544 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 姚雨非 | 110************516 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 常旭 | 230************526 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 崔舒雅 | 140************224 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 平昕 | 130************722 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王冉 | 110************067 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 谢丽鑫 | 340************624 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李子超 | 110************578 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 马景 | 130************92X | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 米文悦 | 152************921 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 许霄 | 210************215 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王星龙 | 152************336 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 韩巧 | 370************665 | 生命科学与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘俊汝 | 370************027 | 生命科学与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 余睿 | 440************915 | 生命科学与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郇梦雪 | 110************126 | 生命科学与生物工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李金辉 | 410************015 | 固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 高蔚岚 | 130************883 | 艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 彭祎辰 | 370************025 | 艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙兆奇 | 371************012 | 艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王佳慧 | 140************02X | 艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 魏楚凡 | 340************821 | 艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 周宸羽 | 411************44X | 艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 程忻怡 | 430************025 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 高畅 | 130************861 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 梁岳琳 | 370************725 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘珺怡 | 430************541 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 邢子萱 | 110************847 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 许境欣 | 110************123 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 阳素 | 430************48X | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张硕 | 130************044 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 陈玥 | 110************622 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 高杉 | 110************812 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 龚美琦 | 220************221 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 谭心 | 110************820 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张钰清 | 440************527 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵帅 | 140************023 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 董文慧 | 140************103 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李为康 | 110************52X | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘炎昊 | 130************310 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 宋立昊 | 130************111 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王茂林 | 533************710 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王子帆 | 362************464 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 朱红臻 | 131************020 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李资资 | 350************321 | 城市交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 仝瑶 | 110************720 | 城市交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 韦娇敏 | 452************042 | 城市交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 张凯 | 412************117 | 城市交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵一锦 | 130************339 | 城市交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 沈牧桥 | 110************917 | 文法学部 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李怡 | 532************620 | 文法学部 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 卢琳琳 | 130************626 | 文法学部 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘珈汐 | 130************040 | 文法学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 覃微 | 430************820 | 文法学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵靖忻 | 130************021 | 文法学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 丁雨薇 | 450************022 | 文法学部 | 045100 | 教育 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 王浩鹏 | 110************613 | 文法学部 | 045100 | 教育 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郭菁菁 | 110************029 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 金凯琦 | 110************319 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 郎相龙 | 130************414 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李秋艳 | 150************628 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘昱昕 | 130************324 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 马婧妍 | 110************520 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 邵奇 | 341************018 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 孙振林 | 120************015 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 万富兴 | 412************432 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 杨雪 | 110************125 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 于源 | 110************727 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 赵小虎 | 142************515 | 信息学部信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 慈康怡 | 110************520 | 信息学部信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 姚凯 | 142************436 | 信息学部信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 周荔侠 | 110************323 | 信息学部信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 贺辰 | 110************416 | 信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李炬哲 | 110************616 | 信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 李艳萍 | 231************021 | 信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 梁岩 | 211************026 | 信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 曹博琦 | 152************318 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 曹潇月 | 410************587 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 陈璐 | 110************625 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 丁雯 | 142************327 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 方健慧 | 110************520 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 付芳玉 | 141************040 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 何梦绮 | 340************126 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 连欣康 | 110************213 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 刘蓥 | 410************026 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
硕士 | 马佳琦 | 510************764 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
