推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
重庆医科大学关于公布2019年硕士研究生第一批调剂信息的通知
重庆医科大学关于公布2019年硕士研究生第一批调剂信息的通知
各位考生:
为便于广大考生提前了解我校调剂工作进展,知悉调剂信息,做好调剂申请等准备工作,根据《重庆医科大学2019年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》、《重庆医科大学2019年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作安排》及《重庆医科大学2019年第二志愿预调剂通知》等通知安排,现将我校第一批调剂专业公布如下。第一批调剂专业将于4月8日08:00-20:00在全国硕士研究生招生调剂服务系统开放,具体调剂要求将于开放前在本网站及全国硕士研究生招生调剂服务系统对外公布。
单位代码 | 培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 预计 指标 | 备注 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 学术学位 | 4 |
|
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 2 |
|
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 4 |
|
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 3 |
|
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(解剖方向) | 学术学位 | 10 |
|
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(组胚方向) | 学术学位 | 8 |
|
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 1 |
|
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病生方向) | 学术学位 |
| |
001 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 学术学位 | 1 |
|
004 | 儿科学院 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 1 |
|
004 | 儿科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 1 |
|
004 | 儿科学院 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 1 |
|
008 | 公共卫生与管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 8 |
|
008 | 公共卫生与管理学院 | 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 3 |
|
010 | 生物医学工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 2 |
|
010 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 6 |
|
010 | 生物医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 专业学位 | 10 |
|
010 | 生物医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 专业学位 | 4 | 仅限大学生士兵专项计划考生申请 |
010 | 生物医学工程学院 | 107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 5 |
|
017 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 13 |
|
017 | 马克思主义学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 1 |
|
019 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 9 |
|
(本文转载自重庆医科大学
,如有侵权请电话联系
010-53572272)
*文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:
news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
赞
收藏