推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
重庆医科大学关于更新2019年硕士研究生调剂信息的通知
重庆医科大学关于更新2019年硕士研究生调剂信息的通知
各位考生:
目前我校第一志愿复试拟录取工作已基本结束。为便于广大考生了解我校调剂工作进展,知悉调剂信息,做好调剂申请等准备工作,现根据第一志愿复试拟录取情况,对《重庆医科大学关于公布2019年硕士研究生第一批调剂信息的通知》公布的调剂信息更新如下。
调剂专业将于4月8日上午08:00左右在“全国硕士研究生招生调剂服务系统”开放,具体调剂要求将于开放前在本网站及各培养单位官方网站对外公布。
单位 代码 | 培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 预计指标 | 备注 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 学术学位 | 6 | |
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 2 | |
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 4 | |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 4 | |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 6 | |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(解剖方向) | 学术学位 | 10 | |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(组胚方向) | 学术学位 | 9 | |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 2 | |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病生方向) | 学术学位 | 6 | |
001 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 6 | |
002 | 第一临床学院 | 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 2 | |
002 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 3 | |
002 | 第一临床学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 2 | |
002 | 第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 1 | |
002 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 2 | |
002 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | 3 | |
002 | 第一临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 071008 | 发育生物学 | 学术学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 5 | |
003 | 第二临床学院 | 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 8 | |
003 | 第二临床学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 101000 | 医学技术 | 学术学位 | 2 | |
003 | 第二临床学院 | 105103 | 老年医学 | 专业学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
003 | 第二临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | 2 | |
003 | 第二临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 1 | |
004 | 儿科学院 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 1 | |
004 | 儿科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 1 | |
004 | 儿科学院 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 1 | |
004 | 儿科学院 | 105500 | 药学 | 学术学位 | 1 | |
005 | 口腔医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 1 | |
005 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 8 | |
006 | 附属永川医院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 4 | |
006 | 附属永川医院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | |
006 | 附属永川医院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 2 | |
006 | 附属永川医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 2 | |
006 | 附属永川医院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 6 | |
006 | 附属永川医院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
006 | 附属永川医院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | 1 | |
006 | 附属永川医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 2 | |
006 | 附属永川医院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | 3 | 仅限大学生士兵专项计划考生申请 |
007 | 检验医学院 | 101000 | 医学技术 | 学术学位 | 7 | |
008 | 公共卫生与管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 8 | |
008 | 公共卫生与管理学院 | 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 3 | |
010 | 生物医学工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 2 | |
010 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 6 | |
010 | 生物医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 专业学位 | 10 | |
010 | 生物医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 专业学位 | 4 | 仅限大学生士兵专项计划考生申请 |
010 | 生物医学工程学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 1 | |
010 | 生物医学工程学院 | 107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 5 | |
011 | 中医药学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 学术学位 | 1 | |
011 | 中医药学院 | 100509 | 中医妇科学 | 学术学位 | 1 | |
011 | 中医药学院 | 100703 | 生药学 | 学术学位 | 1 | |
011 | 中医药学院 | 100704 | 药物分析学 | 学术学位 | 2 | |
011 | 中医药学院 | 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
013 | 实验动物中心 | 071002 | 动物学 | 学术学位 | 3 | |
014 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 6 | |
015 | 生命科学研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 6 | |
015 | 生命科学研究院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 2 | |
015 | 生命科学研究院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 7 | |
017 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 13 | |
017 | 马克思主义学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 1002Z3 | 重症医学 | 学术学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 1 | 呼吸方向 |
018 | 附属大学城医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 2 | |
018 | 附属大学城医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 1 | |
018 | 附属大学城医院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 1 | |
019 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 9 | |
021 | 附属永川中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 2 | |
021 | 附属永川中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 专业学位 | 2 | |
022 | 第三临床学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
022 | 第三临床学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | |
022 | 第三临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 1 | |
022 | 第三临床学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 4 | |
022 | 第三临床学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 1 | |
022 | 第三临床学院 | 100702 | 药剂学 | 学术学位 | 1 | |
023 | 附属康复医院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | |
023 | 附属康复医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 1 | |
023 | 附属康复医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 2 | |
024 | 医学数据研究院 | 1002Z5 | 医学信息学 | 学术学位 | 1 |
重庆医科大学研究生院
2019.4.4
(本文转载自重庆医科大学
,如有侵权请电话联系
010-53572272)
*文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:
news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
推荐阅读
活动推荐
线上
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
推荐项目
赞
收藏